Información adicional
Tipo de inscripción | Jersey Oficial, Shirt oficial Dry-fit, SIN CAMISA |
---|---|
Talla de camisa | XS, S, M, L, XL, XXL, SIN CAMISA |
Distancia | 143 KMS – RUTA, 83 KMS – RUTA, 83 KMS MTB |
Sexo | Femenino, Masculino |
$20.00 – $35.00
Fecha: Domingo 29 de septiembre de 2024.
Lugar de salida y meta: Complejo deportivo Merliot.
Horario de reunión: 5:00 am.
Horario de salida: 6:00 am.
Distancias / Categoría
Precios
Inscripción incluye:
Tipo de inscripción | Jersey Oficial, Shirt oficial Dry-fit, SIN CAMISA |
---|---|
Talla de camisa | XS, S, M, L, XL, XXL, SIN CAMISA |
Distancia | 143 KMS – RUTA, 83 KMS – RUTA, 83 KMS MTB |
Sexo | Femenino, Masculino |
Contamos con políticas de devolución
Para enviar a tu amigo en El Salvador.
Wompi / MasterCard / Visa